![]() |
Tides for June, 2009
NOAA, National Ocean Service
Calculate tides in your area
| Date | Day | Moon Phase | Tide-Height | Tide-Height | Tide-Height | Tide-Height |
| 10 | W | 17 Days | 04:25AM 0.2L | 10:24AM 4.2H | 04:21PM 0.8L | 10:30PM 5.1H |
| 11 | Th | 18 Days | 05:02AM 0.4L | 11:08AM 4.2H | 04:58PM 0.9L | 11:11PM 4.9H |
| 12 | F | 19 Days | 05:38AM 0.5L | 11:52AM 4.1H | 05:36PM 1.1L H | 11:52PM 4.7H |
| 13 | Sa | 20 Days | 06:14AM 0.6L | 12:35PM 4.2H | 06:17PM 1.2L | ----- |
| 14 | Su | 21 Days | 12:35AM 4.6H | 06:52AM 0.7L | 01:17PM 4.3H | 07:08PM 1.3L |
| 15 | M | Last Quarter | 01:19AM 4.5H | 07:36AM 0.7L | 01:59PM 4.4H | 08:14PM 1.4L |
| 16 | Tu | 23 Days | 02:05AM 4.4H | 08:28AM 0.7L | 02:44PM 4.7H | 09:24PM 1.2L |
| 17 | W | 24 Days | 02:57AM 4.3H | 09:25AM 0.6L | 03:34PM 4.9H | 10:27PM 1.0L |
| 18 | Th | 25 Days | 03:56AM 4.2H | 10:21AM 0.5L | 04:29PM 5.2H | 11:25PM 0.6L |
| 19 | F | 26 Days | 05:00AM 4.3H | 11:15AM 0.3L | 05:28PM 5.5H | ------ |
| 20 | Sa | 27 days | 12:20AM 0.3L | 06:04AM 4.5H | 12:10PM 0.1L | 06:26PM 5.9H |
| 21 | Su | 28 Days | 01:15AM 0.0L | 07:03AM 4.7H | 01:06PM -0.1 L | 07:21PM 6.2H |
| 22 | M | New Moon | 02:09AM -0.3 L | 07:58AM 4.9H | 02:03PM -0.2 L | 08:14PM 6.3H |
| 23 | Tu | 1 Day | 03:02AM -0.5 L | 08:52AM 5.1H | 02:59PM -0.3 L | 09:06PM 6.4H |
| 24 | W | 2 Days | 03:54AM -0.7 L | 09:46AM 5.2H | 03:54PM -0.3 L | 10:00PM 6.2H |
| 25 | Th | 3 Days | 04:43AM -0.7 L | 10:43AM 5.2H | 04:47PM -0.3 L | 10:56PM 6.0H |
| 26 | F | 4 Days | 05:32AM -0.6 L | 11:41AM 5.3H | 05:41PM 0.0L | 11:53PM 5.7H |
| 27 | Sa | 5 Days | 06:21AM -0.4 L | 12:37PM 5.3H | 06:37PM 0.2L | ----- |
| 28 | Su | 6 Days | 12:48AM 5.4H | 07:13AM -0.2 L | 01:32PM 5.3H | 07:39PM 0.5L |
| 29 | M | First Quarter | 01:41AM 5.0H | 08:08AM 0.1L | 02:24PM 5.3H | 08:46PM 0.7L |
| 30 | Tu | 8 Days | 02:34AM 4.7H | 09:04AM 0.3L | 03:16PM 5.3H | 09:50PM 0.8L |
Tides for July, 2009
| Date | Day | Moon Phase | Tide-Height | Tide-Height | Tide-Height | Tide-Height |
| 1 | W | 9 Days | 03:28AM 4.4 H | 09:59AM 0.5 L | 04:09PM 5.2 H | 10:48PM 0.7 L |
| 2 | Th | 10 Days | 04:26AM 4.2 H | 10:50AM 0.6 L | 05:03PM 5.2 H | 11:40PM 0.6 L |
| 3 | F | 11 Days | 05:25AM 4.1 H | 11:38AM 0.6 L | 05:56PM 5.2 H | ----- |
| 4 | Sa | 12 Days | 12:28AM 0.5 L | 06:21AM 4.1 H | 12:24PM 0.7 L | 06:44PM 5.3 H |
| 5 | Su | 13 Days | 01:15AM 0.4 L | 07:11AM 4.2 H | 01:10PM 0.7 L | 07:29PM 5.4 H |
| 6 | M | 14 Days | 01:59AM 0.3 L | 07:56AM 4.3 H | 01:55PM 0.6 L | 08:10PM 5.4 H |
| 7 | Tu | Full Moon | 02:42AM 0.3 L | 08:38AM 4.4 H | 02:39PM 0.6 L | 08:49PM 5.4 H |
| 8 | W | 16 Days | 03:22AM 0.2 L | 09:18AM 4.4 H | 03:20PM 0.6 L | 09:26PM 5.3 H |
| 9 | Th | 17 Days | 04:00AM 0.2 L | 09:57AM 4.4 H | 04:00PM 0.7 L | 10:03PM 5.2 H |
| 10 | F | 18 Days | 04:34AM 0.2 L | 10:36AM 4.4 H | 04:37PM 0.8 L | 10:39PM 5.0 H |
| 11 | Sa | 19 Days | 05:07AM 0.3 L | 11:15AM 4.4 H | 05:13PM 0.9 L | 11:16PM 4.8 H |
| 12 | Su | 20 Days | 05:38AM 0.4 L | 11:53AM 4.5 H | 05:50PM 1.0 L | 11:56PM 4.7 H |
| 13 | M | 21 Days | 06:10AM 0.5 L | 12:32PM 4.6 H | 06:34PM 1.1 L | ----- |
| 14 | Tu | 22 Days | 12:40AM 4.5 H | 06:46AM 0.5 L | 01:15PM 4.7 H | 07:31PM 1.2 L |
| 15 | W | Last Quarter | 01:28AM 4.3 H | 07:33AM 0.6 L | 02:01PM 4.9 H | 08:45PM 1.2 L |
| 16 | Th | 21 Days | 02:23AM 4.2 H | 08:35AM 0.7 L | 02:54PM 5.1 H | 09:57PM 1.0 L |
| 17 | F | Last Quarter | 03:24AM 4.2 H | 09:44AM 0.6 L | 03:55PM 5.3 H | 11:01PM 0.7 L |
| 18 | Sa | 24 Days | 04:33AM 4.2 H | 10:49AM 0.4 L | 05:01PM 5.5 H | 11:59PM 0.3 L |
| 19 | Su | 25 Days | 05:42AM 4.4 H | 011:51AM 0.2 L | 06:06PM 5.8 H | ------ |
| 20 | M | 26 Days | 12:56AM 0.0 L | 06:45AM 4.7 H | 12:50PM -0.1 L | 07:05PM 6.1 H |
| 21 | Tu | 27 days | 01:51AM -0.3 L | 07:42AM 5.1 H | 01:49PM -0.3 L | 08:00PM 6.3 H |
| 22 | W | 28 Days | 02:43AM -0.6 L | 08:36AM 5.3 H | 02:45PM -0.4 L | 08:52PM 6.4 H |
| 23 | Th | New Moon | 03:33AM -0.8 L | 09:29AM 5.5 H | 03:39PM -0.5 L | 09:43PM 6.3 H |
| 24 | F | 0 Days | 04:20AM -0.8 L | 10:22AM 5.6 H | 04:31PM -0.4 L | 10:35PM 6.0 H |
| 25 | Sa | 1 Day | 05:06AM -0.7 L | 11:16AM 5.6 H | 05:22PM -0.2 L | 11:28PM 5.6 H |
| 26 | Su | 2 Days | 05:51AM -0.4 L | 12:10PM 5.6 H | 06:15PM 0.2 L | ----- |
| 27 | M | 3 Days | 12:21AM 5.2 H | 06:38AM -0.1 L | 01:02PM 5.5 H | 07:11PM 0.5 L |
| 28 | Tu | 4 Days | 01:14AM 4.8 H | 07:28AM 0.3 L | 01:52PM 5.3 H | 08:14PM 0.8 L |
| 29 | W | 5 Days | 02:06AM 4.5 H | 08:23AM 0.6 L | 02:43PM 5.2 H | 09:19PM 1.0 L |
| 30 | Th | First Quarter | 03:00AM 4.2 H | 09:23AM 0.9 L | 03:35PM 5.0 H | 10:20PM 1.0 L |
| 31 | F | 7 Days | 03:57AM 4.0 H | 10:19AM 1.0 L | 04:30PM 4.9 H | 11:14PM 0.9 L |
| SurfTalk Fishing Forums | Saltwater Fishing Articles | Photo Pages | Striped Bass Fishing - StripersOnline | Online Tackle Store | SurfChat -Fishing chat! |
| Additional Resources | Rockfish Cartoons | Striped Bass Archives | e-Surf Auction | Fishing Reports | Tide Chart | Fishing Books |
| Conservation | Weather | Striped Bass Length Weight Charts | SurfTalk Fish Photos | Marine Forecast | Weekend Warrior | |
|
Copyright© Tim Surgent and www.stripersonline.com 1999-2007.
All rights reserved.
StripersOnline.com - We'll help you catch more fish! This page was last updated on June 23, 2009 We take your privacy very seriously. See our Privacy Notice for details. |